Silikon-Analysenschlauch
Produktspezifikation
Hergestellt, gespritzt, aus besonders hochwertigem Silikon-Elastomer zweifach im Umlaufofen 20 Std. bei +20 °C getempert
Absolut homogene Qualität, gepaart mit hoher Flexibilität
Physiologisch in jeder Hinsicht unbedenklich
Frei von Latex
Ausgezeichnete Wärme- und Heißluftstabilität
Beste Kälteflexibilität
Sehr gute Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Sehr gute dielektrische Eigenschaften; besonders auf elektrische Durchschlagfestigkeit unter feuchten Bedingungen geprüft
Antiadhäsive Oberfläche
Große Gasdurchlässigkeit
Gute Strahlenbeständigkeit
Hohe elektrische Isolationsfähigkeit
Große Widerstandsfähigkeit gegenüber einem breiten Spektrum chemischer Verbindungen
Technische Spezifikation
Werkstoff: Silikon (Silikon-Kautschuk)
Farbe: transparent
Shore-Härte A: 60° ±5° (DIN 53505)
Temperaturbereich: -60 bis +200 °C (Klasse H); kurzzeitig +350 °C
Heißdampfbeständigkeit: bis +140 °C
Sterilisation: Dampf (+136 °C)
Versprödungspunkt: -65 °C
Dichte: 1,19 g/cm3
Rückprallelastizität: 35 % (DIN 53505)
Reißdehnung: 300 % (DIN 53504 S2)
Elektr. Durchschlagfestigkeit: ca. 18 kV/mm (VDE 0303)
Spez. Durchgangswiderstand: 1015 Ohm x cm/+20 °C (VDE 0303)
Dielektrizitätskonstante: 3,0 / +25 °C / 50 Hz (DIN 53482)
Toleranz bei Innen-Ø und Wandstärke: 0,2 - 2 mm ±0,15 mm; 2,5 - 5 mm ±0,25 mm; 5,5 - 12 mm ±0,3 mm; 13 - 20 mm ±0,4 mm; 22 - 30 mm ±0,6 mm; darüber ±0,8 mm
| Artikel | Bild | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Einheit m | Preis Euro* | Kaufen | 
|---|
| 
Artikel
 | 
Bild
 | 
Innen-Ø mm | 
Außen-Ø mm | 
Wandstärke mm | 
Einheit m | 
Preis  Euro* | 
Kaufen
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14164 |  | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 5 | 28,00 | |
| 14165 |  | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 15 | 74,00 | |
| 14166 |  | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 5 | 30,00 | |
| 14167 |  | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 15 | 78,00 | |
| 14170 |  | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 5 | 28,00 | |
| 14171 |  | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 15 | 74,00 | |
| 14174 |  | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 5 | 32,00 | |
| 14175 |  | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 15 | 81,00 | |
| 14178 |  | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 5 | 37,00 | |
| 14179 |  | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 15 | 87,00 | |
| 14180 |  | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 5 | 39,00 | |
| 14181 |  | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 15 | 94,00 | |
| 14182 |  | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | 41,00 | |
| 14183 |  | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 15 | 98,00 | |
| 14184 |  | 0,5 | 2,5 | 1 | 5 | 58,00 | |
| 14185 |  | 0,5 | 2,5 | 1 | 15 | 157,00 | |
| 9310816 |  | 0,5 | 3 | 1,25 | 3 | 37,00 | |
| 9310826 |  | 0,5 | 3 | 1,25 | 25 | 290,00 | |
| 14186 |  | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 5 | 30,00 | |
| 14187 |  | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 15 | 79,00 | |
| 14188 |  | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 5 | 33,00 | |
| 14189 |  | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 15 | 82,00 | |
| 14190 |  | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 5 | 37,00 | |
| 14191 |  | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 15 | 91,00 | |
| 14192 |  | 0,7 | 1,7 | 0,5 | 5 | 39,00 | 
