Gerader-Verbinder mit Außengewinde aus PFA
Zum anzeigen der Varianten bitte im Querformat benutzen.
Artikel |
Schlauch Innen-Ø mm
|
Schlauch Außen-Ø mm
|
Schlauch Innen-Ø Zoll
|
Schlauch Außen-Ø Zoll
|
Außengewinde |
l1 mm
|
L1 mm
|
SW mm
|
Einheit Stück
|
Preis Euro* |
Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303614 | 4 | 6 | G 1/8" | 8 | 24 | 14 | 3 | 38,00 | |||
303615 | 4 | 6 | G 1/4" | 12 | 25 | 17 | 2 | 40,00 | |||
303616 | 5 | 8 | G 1/8" | 8 | 29 | 17 | 2 | 52,00 | |||
303617 | 5 | 8 | G 1/4" | 12 | 29 | 17 | 2 | 52,00 | |||
303618 | 6 | 8 | G 1/8" | 8 | 29 | 17 | 2 | 48,00 | |||
303619 | 6 | 8 | G 1/4" | 12 | 29 | 17 | 2 | 48,00 | |||
303620 | 6 | 9 | G 1/8" | 8 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303621 | 6 | 9 | G 1/4" | 12 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303622 | 6 | 10 | G 1/8" | 8 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303623 | 6 | 10 | G 1/4" | 12 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303624 | 8 | 10 | G 1/8" | 8 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303625 | 8 | 10 | G 1/4" | 12 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303626 | 8 | 12 | G 1/4" | 12 | 37 | 22 | 2 | 72,00 | |||
303627 | 8 | 12 | G 1/2" | 14 | 40 | 27 | 2 | 92,00 | |||
303628 | 9 | 12 | G 1/4" | 12 | 37 | 22 | 2 | 72,00 | |||
303629 | 9 | 12 | G 1/2" | 14 | 40 | 27 | 2 | 92,00 | |||
303630 | 10 | 12 | G 1/4" | 12 | 37 | 22 | 2 | 72,00 | |||
303631 | 10 | 12 | G 1/2" | 14 | 40 | 27 | 2 | 92,00 | |||
303632 | 10 | 14 | G 1/4" | 12 | 43 | 24 | 2 | 96,00 | |||
303633 | 10 | 14 | G 1/2" | 14 | 45 | 27 | 1 | 64,00 | |||
303634 | 12 | 14 | G 1/4" | 12 | 43 | 24 | 2 | 96,00 | |||
303635 | 12 | 14 | G 1/2" | 14 | 45 | 27 | 1 | 64,00 | |||
303636 | 1/6" | 1/4" | G 1/8" | 8 | 24 | 14 | 3 | 38,00 | |||
303637 | 1/6" | 1/4" | G 1/4" | 12 | 25 | 17 | 2 | 40,00 | |||
303638 | 1/4" | 3/8" | G 1/8" | 8 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303639 | 1/4" | 3/8" | G 1/4" | 12 | 33 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303640 | 3/8" | 1/2" | G 1/4" | 12 | 37 | 22 | 2 | 72,00 | |||
303641 | 3/8" | 1/2" | G 1/2" | 14 | 40 | 27 | 2 | 92,00 | |||
303642 | 4 | 6 | NPT 1/8" | 10 | 22 | 12 | 3 | 38,00 | |||
303643 | 4 | 6 | NPT 1/4" | 15 | 23 | 17 | 2 | 40,00 | |||
303644 | 5 | 8 | NPT 1/8" | 10 | 27 | 17 | 2 | 52,00 | |||
303645 | 5 | 8 | NPT 1/4" | 15 | 27 | 17 | 2 | 52,00 | |||
303646 | 6 | 8 | NPT 1/8" | 10 | 27 | 17 | 2 | 48,00 | |||
303647 | 6 | 8 | NPT 1/4" | 15 | 27 | 17 | 2 | 48,00 | |||
303648 | 6 | 9 | NPT 1/8" | 10 | 31 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303649 | 6 | 9 | NPT 1/4" | 15 | 31 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303650 | 6 | 10 | NPT 1/8" | 10 | 31 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303651 | 6 | 10 | NPT 1/4" | 15 | 31 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303652 | 8 | 10 | NPT 1/8" | 10 | 31 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303653 | 8 | 10 | NPT 1/4" | 15 | 31 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303654 | 8 | 12 | NPT 1/4" | 15 | 35 | 22 | 2 | 70,00 | |||
303655 | 8 | 12 | NPT 1/2" | 20 | 36 | 24 | 2 | 92,00 | |||
303656 | 9 | 12 | NPT 1/4" | 15 | 35 | 22 | 2 | 70,00 | |||
303657 | 9 | 12 | NPT 1/2" | 20 | 36 | 24 | 2 | 92,00 | |||
303658 | 10 | 12 | NPT 1/4" | 15 | 35 | 22 | 2 | 70,00 | |||
303659 | 10 | 12 | NPT 1/2" | 20 | 36 | 24 | 2 | 92,00 | |||
303660 | 10 | 14 | NPT 1/4" | 15 | 41 | 24 | 2 | 96,00 | |||
303661 | 10 | 14 | NPT 1/2" | 20 | 41 | 24 | 1 | 64,00 | |||
303662 | 12 | 14 | NPT 1/4" | 15 | 41 | 24 | 2 | 96,00 | |||
303663 | 12 | 14 | NPT 1/2" | 20 | 41 | 24 | 1 | 64,00 | |||
303664 | 1/6" | 1/4" | NPT 1/8" | 10 | 22 | 12 | 3 | 38,00 | |||
303665 | 1/6" | 1/4" | NPT 1/4" | 15 | 23 | 17 | 2 | 40,00 | |||
303666 | 1/4" | 3/8" | NPT 1/8" | 10 | 31 | 19 | 2 | 56,00 | |||
303667 | 1/4" | 3/8" | NPT 1/4" | 15 | 27 | 17 | 2 | 56,00 | |||
303668 | 3/8" | 1/2" | NPT 1/4" | 15 | 35 | 22 | 2 | 70,00 | |||
303669 | 3/8" | 1/2" | NPT 1/2" | 20 | 36 | 24 | 2 | 92,00 |
Angesehen