FFKM-O-Ringe
Artikel |
Innen-Ø mm
|
Schnur Ø mm
|
Einheit Stück
|
Preis Euro* |
Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
405366 | 0,74 | 1,02 | 1 | 230,00 | |
405367 | 0,74 | 1,02 | 3 | 566,00 | |
405368 | 1,07 | 1,27 | 1 | 230,00 | |
405369 | 1,07 | 1,27 | 3 | 566,00 | |
405370 | 4,2 | 1,42 | 1 | 230,00 | |
405371 | 4,2 | 1,42 | 3 | 566,00 | |
405372 | 1,42 | 1,52 | 1 | 249,00 | |
405373 | 1,42 | 1,52 | 3 | 559,00 | |
405374 | 6,07 | 1,63 | 1 | 249,00 | |
405375 | 6,07 | 1,63 | 3 | 602,00 | |
405376 | 7,65 | 1,63 | 1 | 249,00 | |
405377 | 7,65 | 1,63 | 3 | 602,00 | |
405378 | 1,78 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405379 | 1,78 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405380 | 2,57 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405381 | 2,57 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405382 | 2,9 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405383 | 2,9 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405384 | 3,68 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405385 | 3,68 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405386 | 4,47 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405387 | 4,47 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405388 | 5,28 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405389 | 5,28 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405390 | 6,07 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405391 | 6,07 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405392 | 7,65 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405393 | 7,65 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405394 | 9,25 | 1,78 | 1 | 249,00 | |
405395 | 9,25 | 1,78 | 3 | 602,00 | |
405396 | 10,82 | 1,78 | 1 | 252,00 | |
405397 | 10,82 | 1,78 | 3 | 622,00 | |
405398 | 12,42 | 1,78 | 1 | 252,00 | |
405399 | 12,42 | 1,78 | 3 | 622,00 | |
405400 | 14 | 1,78 | 1 | 252,00 | |
405401 | 14 | 1,78 | 3 | 622,00 | |
405402 | 15,6 | 1,78 | 1 | 252,00 | |
405403 | 15,6 | 1,78 | 3 | 622,00 | |
405404 | 17,17 | 1,78 | 1 | 288,00 | |
405405 | 17,17 | 1,78 | 3 | 708,00 | |
405406 | 18,77 | 1,78 | 1 | 288,00 | |
405407 | 18,77 | 1,78 | 3 | 708,00 | |
405408 | 20,35 | 1,78 | 1 | 325,00 | |
405409 | 20,35 | 1,78 | 3 | 801,00 | |
405410 | 21,95 | 1,78 | 1 | 325,00 | |
405411 | 21,95 | 1,78 | 3 | 801,00 | |
405412 | 23,52 | 1,78 | 1 | 378,00 | |
405413 | 23,52 | 1,78 | 3 | 924,00 | |
405414 | 25,12 | 1,78 | 1 | 378,00 | |
405415 | 25,12 | 1,78 | 3 | 924,00 | |
405416 | 26,7 | 1,78 | 1 | 409,00 | |
405417 | 26,7 | 1,78 | 3 | 1.011,00 | |
405418 | 28,3 | 1,78 | 1 | 409,00 | |
405419 | 28,3 | 1,78 | 3 | 1.011,00 | |
405420 | 29,87 | 1,78 | 1 | 487,00 | |
405421 | 29,87 | 1,78 | 3 | 1.184,00 | |
405422 | 31,47 | 1,78 | 1 | 487,00 | |
405423 | 31,47 | 1,78 | 3 | 1.184,00 | |
405424 | 33,05 | 1,78 | 1 | 538,00 | |
405425 | 33,05 | 1,78 | 3 | 1.308,00 | |
405426 | 34,65 | 1,78 | 1 | 560,00 | |
405427 | 34,65 | 1,78 | 3 | 1.336,00 | |
405428 | 37,82 | 1,78 | 1 | 560,00 | |
405429 | 37,82 | 1,78 | 3 | 1.336,00 | |
405430 | 41 | 1,78 | 1 | 678,00 | |
405431 | 41 | 1,78 | 3 | 1.632,00 | |
405432 | 44,17 | 1,78 | 1 | 678,00 | |
405433 | 44,17 | 1,78 | 3 | 1.632,00 | |
405434 | 47,35 | 1,78 | 1 | 770,00 | |
405435 | 47,35 | 1,78 | 3 | 1.840,00 | |
405436 | 50,52 | 1,78 | 1 | 770,00 | |
405437 | 50,52 | 1,78 | 3 | 1.840,00 | |
405438 | 53,7 | 1,78 | 1 | 792,00 | |
405439 | 53,7 | 1,78 | 3 | 1.845,00 | |
405440 | 56,87 | 1,78 | 1 | 792,00 | |
405441 | 56,87 | 1,78 | 3 | 1.845,00 | |
405442 | 60,05 | 1,78 | 1 | 935,00 | |
405443 | 60,05 | 1,78 | 3 | 2.184,00 | |
405444 | 63,22 | 1,78 | 1 | 935,00 | |
405445 | 63,22 | 1,78 | 3 | 2.184,00 | |
405446 | 66,4 | 1,78 | 1 | 1.022,00 | |
405447 | 66,4 | 1,78 | 3 | 2.299,00 | |
405448 | 69,57 | 1,78 | 1 | 1.022,00 | |
405449 | 69,57 | 1,78 | 3 | 2.299,00 | |
405450 | 72,75 | 1,78 | 1 | 1.117,00 | |
405451 | 72,75 | 1,78 | 3 | 2.506,00 | |
405452 | 75,92 | 1,78 | 1 | 1.117,00 | |
405453 | 75,92 | 1,78 | 3 | 2.506,00 | |
405454 | 82,27 | 1,78 | 1 | 1.145,00 | |
405455 | 82,27 | 1,78 | 3 | 2.531,00 | |
405456 | 88,62 | 1,78 | 1 | 1.145,00 | |
405457 | 88,62 | 1,78 | 3 | 2.531,00 | |
405458 | 94,97 | 1,78 | 1 | 1.246,00 | |
405459 | 94,97 | 1,78 | 3 | 2.747,00 | |
405460 | 101,32 | 1,78 | 1 | 1.333,00 | |
405461 | 101,32 | 1,78 | 3 | 2.946,00 | |
405462 | 107,67 | 1,78 | 1 | 1.476,00 | |
405463 | 107,67 | 1,78 | 3 | 3.256,00 | |
405464 | 114,02 | 1,78 | 1 | 1.599,00 | |
405465 | 114,02 | 1,78 | 3 | 3.528,00 | |
405466 | 120,37 | 1,78 | 1 | 1.772,00 | |
405467 | 120,37 | 1,78 | 3 | 3.920,00 | |
405468 | 126,72 | 1,78 | 1 | 1.772,00 | |
405469 | 126,72 | 1,78 | 3 | 3.920,00 | |
405470 | 133,07 | 1,78 | 1 | 1.862,00 | |
405471 | 133,07 | 1,78 | 3 | 4.110,00 | |
405472 | 8,92 | 1,83 | 1 | 263,00 | |
405473 | 8,92 | 1,83 | 3 | 638,00 | |
405474 | 10,52 | 1,83 | 1 | 263,00 | |
405475 | 10,52 | 1,83 | 3 | 638,00 | |
405476 | 11,89 | 1,98 | 1 | 263,00 | |
405477 | 11,89 | 1,98 | 3 | 638,00 | |
405478 | 13,46 | 2,08 | 1 | 333,00 | |
405479 | 13,46 | 2,08 | 3 | 809,00 | |
405480 | 16,36 | 2,21 | 1 | 333,00 | |
405481 | 16,36 | 2,21 | 3 | 809,00 | |
405482 | 17,93 | 2,46 | 1 | 364,00 | |
405483 | 17,93 | 2,46 | 3 | 893,00 | |
405484 | 19,18 | 2,46 | 1 | 305,00 | |
405485 | 19,18 | 2,46 | 3 | 742,00 | |
405486 | 21,92 | 2,46 | 1 | 305,00 | |
405487 | 21,92 | 2,46 | 3 | 742,00 | |
405488 | 1,24 | 2,62 | 1 | 305,00 | |
405489 | 1,24 | 2,62 | 3 | 742,00 | |
405490 | 2,06 | 2,62 | 1 | 305,00 | |
405491 | 2,06 | 2,62 | 3 | 742,00 | |
405492 | 2,84 | 2,62 | 1 | 305,00 | |
405493 | 2,84 | 2,62 | 3 | 742,00 | |
405494 | 3,63 | 2,62 | 1 | 305,00 | |
405495 | 3,63 | 2,62 | 3 | 742,00 | |
405496 | 4,42 | 2,62 | 1 | 305,00 | |
405497 | 4,42 | 2,62 | 3 | 742,00 | |
405498 | 5,23 | 2,62 | 1 | 342,00 | |
405499 | 5,23 | 2,62 | 3 | 820,00 | |
405500 | 6,02 | 2,62 | 1 | 342,00 | |
405501 | 6,02 | 2,62 | 3 | 820,00 | |
405502 | 7,59 | 2,62 | 1 | 342,00 | |
405503 | 7,59 | 2,62 | 3 | 820,00 | |
405504 | 9,19 | 2,62 | 1 | 386,00 | |
405505 | 9,19 | 2,62 | 3 | 949,00 | |
405506 | 10,77 | 2,62 | 1 | 386,00 | |
405507 | 10,77 | 2,62 | 3 | 949,00 | |
405508 | 12,37 | 2,62 | 1 | 386,00 | |
405509 | 12,37 | 2,62 | 3 | 949,00 | |
405510 | 13,94 | 2,62 | 1 | 386,00 | |
405511 | 13,94 | 2,62 | 3 | 949,00 | |
405512 | 15,54 | 2,62 | 1 | 456,00 | |
405513 | 15,54 | 2,62 | 3 | 1.117,00 | |
405514 | 17,12 | 2,62 | 1 | 456,00 | |
405515 | 17,12 | 2,62 | 3 | 1.117,00 | |
405516 | 18,72 | 2,62 | 1 | 456,00 | |
405517 | 18,72 | 2,62 | 3 | 1.117,00 | |
405518 | 20,29 | 2,62 | 1 | 507,00 | |
405519 | 20,29 | 2,62 | 3 | 1.240,00 | |
405520 | 21,89 | 2,62 | 1 | 507,00 | |
405521 | 21,89 | 2,62 | 3 | 1.240,00 | |
405522 | 23,47 | 2,62 | 1 | 507,00 | |
405523 | 23,47 | 2,62 | 3 | 1.240,00 | |
405524 | 25,07 | 2,62 | 1 | 580,00 | |
405525 | 25,07 | 2,62 | 3 | 1.425,00 | |
405526 | 26,64 | 2,62 | 1 | 580,00 | |
405527 | 26,64 | 2,62 | 3 | 1.425,00 | |
405528 | 28,24 | 2,62 | 1 | 580,00 | |
405529 | 28,24 | 2,62 | 3 | 1.425,00 | |
405530 | 29,82 | 2,62 | 1 | 664,00 | |
405531 | 29,82 | 2,62 | 3 | 1.593,00 | |
405532 | 31,42 | 2,62 | 1 | 664,00 | |
405533 | 31,42 | 2,62 | 3 | 1.593,00 | |
405534 | 32,99 | 2,62 | 1 | 664,00 | |
405535 | 32,99 | 2,62 | 3 | 1.593,00 | |
405536 | 34,59 | 2,62 | 1 | 773,00 | |
405537 | 34,59 | 2,62 | 3 | 1.851,00 | |
405538 | 36,17 | 2,62 | 1 | 773,00 | |
405539 | 36,17 | 2,62 | 3 | 1.860,00 | |
405540 | 37,77 | 2,62 | 1 | 773,00 | |
405541 | 37,77 | 2,62 | 3 | 1.851,00 | |
405542 | 39,34 | 2,62 | 1 | 820,00 | |
405543 | 39,34 | 2,62 | 3 | 1.918,00 | |
405544 | 40,94 | 2,62 | 1 | 820,00 | |
405545 | 40,94 | 2,62 | 3 | 1.918,00 | |
405546 | 42,52 | 2,62 | 1 | 820,00 | |
405547 | 42,52 | 2,62 | 3 | 1.918,00 | |
405548 | 44,12 | 2,62 | 1 | 820,00 | |
405549 | 44,12 | 2,62 | 3 | 1.918,00 | |
405550 | 45,69 | 2,62 | 1 | 893,00 | |
405551 | 45,69 | 2,62 | 3 | 2.083,00 | |
405552 | 47,29 | 2,62 | 1 | 893,00 | |
405553 | 47,29 | 2,62 | 3 | 2.083,00 | |
405554 | 48,9 | 2,62 | 1 | 893,00 | |
405555 | 48,9 | 2,62 | 3 | 2.083,00 | |
405556 | 50,47 | 2,62 | 1 | 949,00 | |
405557 | 50,47 | 2,62 | 3 | 2.215,00 | |
405558 | 52,07 | 2,62 | 1 | 949,00 | |
405559 | 52,07 | 2,62 | 3 | 2.215,00 | |
405560 | 53,64 | 2,62 | 1 | 949,00 | |
405561 | 53,64 | 2,62 | 3 | 2.215,00 | |
405562 | 55,25 | 2,62 | 1 | 1.033,00 | |
405563 | 55,25 | 2,62 | 3 | 2.414,00 | |
405564 | 56,82 | 2,62 | 1 | 1.033,00 | |
405565 | 56,82 | 2,62 | 3 | 2.414,00 | |
405566 | 58,42 | 2,62 | 1 | 1.033,00 | |
405567 | 58,42 | 2,62 | 3 | 2.414,00 | |
405568 | 59,99 | 2,62 | 1 | 991,00 | |
405569 | 59,99 | 2,62 | 3 | 2.237,00 | |
405570 | 61,6 | 2,62 | 1 | 991,00 | |
405571 | 61,6 | 2,62 | 3 | 2.237,00 | |
405572 | 63,17 | 2,62 | 1 | 1.070,00 | |
405573 | 63,17 | 2,62 | 3 | 2.397,00 | |
405574 | 64,77 | 2,62 | 1 | 1.070,00 | |
405575 | 64,77 | 2,62 | 3 | 2.397,00 | |
405576 | 66,34 | 2,62 | 1 | 1.070,00 | |
405577 | 66,34 | 2,62 | 3 | 2.397,00 | |
405578 | 67,95 | 2,62 | 1 | 1.134,00 | |
405579 | 67,95 | 2,62 | 3 | 2.495,00 | |
405580 | 69,52 | 2,62 | 1 | 1.134,00 | |
405581 | 69,52 | 2,62 | 3 | 2.495,00 | |
405582 | 71,12 | 2,62 | 1 | 1.134,00 | |
405583 | 71,12 | 2,62 | 3 | 2.495,00 | |
405584 | 72,69 | 2,62 | 1 | 1.308,00 | |
405585 | 72,69 | 2,62 | 3 | 2.890,00 | |
405586 | 75,87 | 2,62 | 1 | 1.308,00 | |
405587 | 75,87 | 2,62 | 3 | 2.890,00 | |
405588 | 82,22 | 2,62 | 1 | 1.456,00 | |
405589 | 82,22 | 2,62 | 3 | 3.217,00 | |
405590 | 88,57 | 2,62 | 1 | 1.560,00 | |
405591 | 88,57 | 2,62 | 3 | 3.447,00 | |
405592 | 94,92 | 2,62 | 1 | 1.767,00 | |
405593 | 94,92 | 2,62 | 3 | 3.900,00 | |
405594 | 101,27 | 2,62 | 1 | 1.870,00 | |
405595 | 101,27 | 2,62 | 3 | 4.130,00 | |
405596 | 107,62 | 2,62 | 1 | 1.949,00 | |
405597 | 107,62 | 2,62 | 3 | 4.306,00 | |
405598 | 113,97 | 2,62 | 1 | 1.985,00 | |
405599 | 113,97 | 2,62 | 3 | 4.382,00 | |
405600 | 120,32 | 2,62 | 1 | 2.019,00 | |
405601 | 120,32 | 2,62 | 3 | 4.463,00 | |
405602 | 126,67 | 2,62 | 1 | 2.064,00 | |
405603 | 126,67 | 2,62 | 3 | 4.558,00 | |
405604 | 133,02 | 2,62 | 1 | 2.330,00 | |
405605 | 133,02 | 2,62 | 3 | 5.144,00 | |
405606 | 139,37 | 2,62 | 1 | 2.458,00 | |
405607 | 139,37 | 2,62 | 3 | 5.435,00 | |
405608 | 145,72 | 2,62 | 1 | 2.654,00 | |
405609 | 145,72 | 2,62 | 3 | 5.869,00 | |
405610 | 152,07 | 2,62 | 1 | 2.724,00 | |
405611 | 152,07 | 2,62 | 3 | 6.023,00 | |
405612 | 158,42 | 2,62 | 1 | 2.786,00 | |
405613 | 158,42 | 2,62 | 3 | 6.160,00 | |
405614 | 164,77 | 2,62 | 1 | 2.937,00 | |
405615 | 164,77 | 2,62 | 3 | 6.490,00 | |
405616 | 171,12 | 2,62 | 1 | 3.016,00 | |
405617 | 171,12 | 2,62 | 3 | 6.661,00 | |
405618 | 177,47 | 2,62 | 1 | 3.088,00 | |
405619 | 177,47 | 2,62 | 3 | 6.818,00 | |
405620 | 183,82 | 2,62 | 1 | 3.130,00 | |
405621 | 183,82 | 2,62 | 3 | 6.919,00 | |
405622 | 190,17 | 2,62 | 1 | 3.130,00 | |
405623 | 190,17 | 2,62 | 3 | 6.919,00 | |
405624 | 196,52 | 2,62 | 1 | 3.175,00 | |
405625 | 196,52 | 2,62 | 3 | 7.014,00 | |
405626 | 202,87 | 2,62 | 1 | 3.217,00 | |
405627 | 202,87 | 2,62 | 3 | 7.115,00 | |
405628 | 209,22 | 2,62 | 1 | 3.254,00 | |
405629 | 209,22 | 2,62 | 3 | 7.190,00 | |
405630 | 215,57 | 2,62 | 1 | 3.298,00 | |
405631 | 215,57 | 2,62 | 3 | 7.286,00 | |
405632 | 221,92 | 2,62 | 1 | 3.590,00 | |
405633 | 221,92 | 2,62 | 3 | 7.930,00 | |
405634 | 228,27 | 2,62 | 1 | 3.643,00 | |
405635 | 228,27 | 2,62 | 3 | 8.047,00 | |
405636 | 234,62 | 2,62 | 1 | 3.704,00 | |
405637 | 234,62 | 2,62 | 3 | 8.182,00 | |
405638 | 240,97 | 2,62 | 1 | 3.774,00 | |
405639 | 240,97 | 2,62 | 3 | 8.338,00 | |
405640 | 247,32 | 2,62 | 1 | 3.808,00 | |
405641 | 247,32 | 2,62 | 3 | 8.546,00 | |
405642 | 23,47 | 2,95 | 1 | 563,00 | |
405643 | 23,47 | 2,95 | 3 | 1.380,00 | |
405644 | 25,04 | 2,95 | 1 | 563,00 | |
405645 | 25,04 | 2,95 | 3 | 1.380,00 | |
405646 | 26,59 | 2,95 | 1 | 616,00 | |
405647 | 26,59 | 2,95 | 3 | 1.481,00 | |
405648 | 29,74 | 2,95 | 1 | 616,00 | |
405649 | 29,74 | 2,95 | 3 | 1.481,00 | |
405650 | 34,42 | 2,95 | 1 | 748,00 | |
405651 | 34,42 | 2,95 | 3 | 1.739,00 | |
405652 | 37,47 | 3 | 1 | 748,00 | |
405653 | 37,47 | 3 | 3 | 1.739,00 | |
405654 | 43,69 | 3 | 1 | 865,00 | |
405655 | 43,69 | 3 | 3 | 2.033,00 | |
405656 | 53,09 | 3 | 1 | 918,00 | |
405657 | 53,09 | 3 | 3 | 2.069,00 | |
405658 | 59,36 | 3 | 1 | 1.061,00 | |
405659 | 59,36 | 3 | 3 | 2.380,00 | |
405660 | 4,34 | 3,53 | 1 | 459,00 | |
405661 | 4,34 | 3,53 | 3 | 1.126,00 | |
405662 | 5,94 | 3,53 | 1 | 459,00 | |
405663 | 5,94 | 3,53 | 3 | 1.126,00 | |
405664 | 7,52 | 3,53 | 1 | 459,00 | |
405665 | 7,52 | 3,53 | 3 | 1.126,00 | |
405666 | 9,12 | 3,53 | 1 | 459,00 | |
405667 | 9,12 | 3,53 | 3 | 1.126,00 | |
405668 | 10,69 | 3,53 | 1 | 571,00 | |
405669 | 10,69 | 3,53 | 3 | 1.394,00 | |
405670 | 12,29 | 3,53 | 1 | 571,00 | |
405671 | 12,29 | 3,53 | 3 | 1.394,00 | |
405672 | 13,87 | 3,53 | 1 | 571,00 | |
405673 | 13,87 | 3,53 | 3 | 1.394,00 | |
405674 | 15,47 | 3,53 | 1 | 571,00 | |
405675 | 15,47 | 3,53 | 3 | 1.394,00 | |
405676 | 17,04 | 3,53 | 1 | 636,00 | |
405677 | 17,04 | 3,53 | 3 | 1.574,00 | |
405678 | 18,64 | 3,53 | 1 | 636,00 | |
405679 | 18,64 | 3,53 | 3 | 1.574,00 | |
405680 | 20,22 | 3,53 | 1 | 636,00 | |
405681 | 20,22 | 3,53 | 3 | 1.574,00 | |
405682 | 21,82 | 3,53 | 1 | 658,00 | |
405683 | 21,82 | 3,53 | 3 | 1.593,00 | |
405684 | 23,39 | 3,53 | 1 | 658,00 | |
405685 | 23,39 | 3,53 | 3 | 1.593,00 | |
405686 | 24,99 | 3,53 | 1 | 658,00 | |
405687 | 24,99 | 3,53 | 3 | 1.593,00 | |
405688 | 26,57 | 3,53 | 1 | 731,00 | |
405689 | 26,57 | 3,53 | 3 | 1.756,00 | |
405690 | 28,17 | 3,53 | 1 | 731,00 | |
405691 | 28,17 | 3,53 | 3 | 1.756,00 | |
405692 | 29,74 | 3,53 | 1 | 731,00 | |
405693 | 29,74 | 3,53 | 3 | 1.756,00 | |
405694 | 31,34 | 3,53 | 1 | 781,00 | |
405695 | 31,34 | 3,53 | 3 | 1.823,00 | |
405696 | 32,92 | 3,53 | 1 | 781,00 | |
405697 | 32,92 | 3,53 | 3 | 1.823,00 | |
405698 | 34,52 | 3,53 | 1 | 781,00 | |
405699 | 34,52 | 3,53 | 3 | 1.823,00 | |
405700 | 36,09 | 3,53 | 1 | 924,00 | |
405701 | 36,09 | 3,53 | 3 | 2.164,00 | |
405702 | 37,69 | 3,53 | 1 | 924,00 | |
405703 | 37,69 | 3,53 | 3 | 2.164,00 | |
405704 | 40,87 | 3,53 | 1 | 924,00 | |
405705 | 40,87 | 3,53 | 3 | 2.164,00 | |
405706 | 44,04 | 3,53 | 1 | 991,00 | |
405707 | 44,04 | 3,53 | 3 | 2.237,00 | |
405708 | 47,22 | 3,53 | 1 | 991,00 | |
405709 | 47,22 | 3,53 | 3 | 2.237,00 | |
405710 | 50,39 | 3,53 | 1 | 991,00 | |
405711 | 50,39 | 3,53 | 3 | 2.237,00 | |
405712 | 53,57 | 3,53 | 1 | 1.126,00 | |
405713 | 53,57 | 3,53 | 3 | 2.528,00 | |
405714 | 56,74 | 3,53 | 1 | 1.126,00 | |
405715 | 56,74 | 3,53 | 3 | 2.528,00 | |
405716 | 59,92 | 3,53 | 1 | 1.126,00 | |
405717 | 59,92 | 3,53 | 3 | 2.528,00 | |
405718 | 63,09 | 3,53 | 1 | 1.229,00 | |
405719 | 63,09 | 3,53 | 3 | 2.724,00 | |
405720 | 66,27 | 3,53 | 1 | 1.229,00 | |
405721 | 66,27 | 3,53 | 3 | 2.724,00 | |
405722 | 69,44 | 3,53 | 1 | 1.336,00 | |
405723 | 69,44 | 3,53 | 3 | 2.968,00 | |
405724 | 72,62 | 3,53 | 1 | 1.336,00 | |
405725 | 72,62 | 3,53 | 3 | 2.968,00 | |
405726 | 75,79 | 3,53 | 1 | 1.336,00 | |
405727 | 75,79 | 3,53 | 3 | 2.968,00 | |
405728 | 78,97 | 3,53 | 1 | 1.439,00 | |
405729 | 78,97 | 3,53 | 3 | 3.198,00 | |
405730 | 82,14 | 3,53 | 1 | 1.439,00 | |
405731 | 82,14 | 3,53 | 3 | 3.198,00 | |
405732 | 85,32 | 3,53 | 1 | 1.604,00 | |
405733 | 85,32 | 3,53 | 3 | 3.545,00 | |
405734 | 88,49 | 3,53 | 1 | 1.604,00 | |
405735 | 88,49 | 3,53 | 3 | 3.545,00 | |
405736 | 91,67 | 3,53 | 1 | 1.719,00 | |
405737 | 91,67 | 3,53 | 3 | 3.800,00 | |
405738 | 94,84 | 3,53 | 1 | 1.719,00 | |
405739 | 94,84 | 3,53 | 3 | 3.800,00 | |
405740 | 98,02 | 3,53 | 1 | 1.747,00 | |
405741 | 98,02 | 3,53 | 3 | 3.858,00 | |
405742 | 101,19 | 3,53 | 1 | 1.949,00 | |
405743 | 101,19 | 3,53 | 3 | 4.306,00 | |
405744 | 104,37 | 3,53 | 1 | 1.949,00 | |
405745 | 104,37 | 3,53 | 3 | 4.306,00 | |
405746 | 107,54 | 3,53 | 1 | 2.019,00 | |
405747 | 107,54 | 3,53 | 3 | 4.463,00 | |
405748 | 110,72 | 3,53 | 1 | 2.019,00 | |
405749 | 110,72 | 3,53 | 3 | 4.463,00 | |
405750 | 113,89 | 3,53 | 1 | 2.064,00 | |
405751 | 113,89 | 3,53 | 3 | 4.558,00 | |
405752 | 117,07 | 3,53 | 1 | 2.134,00 | |
405753 | 117,07 | 3,53 | 3 | 4.715,00 | |
405754 | 120,24 | 3,53 | 1 | 2.178,00 | |
405755 | 120,24 | 3,53 | 3 | 4.816,00 | |
405756 | 123,42 | 3,53 | 1 | 2.265,00 | |
405757 | 123,42 | 3,53 | 3 | 5.012,00 | |
405758 | 126,59 | 3,53 | 1 | 2.282,00 | |
405759 | 126,59 | 3,53 | 3 | 5.048,00 | |
405760 | 129,77 | 3,53 | 1 | 2.397,00 | |
405761 | 129,77 | 3,53 | 3 | 5.300,00 | |
405762 | 132,94 | 3,53 | 1 | 2.453,00 | |
405763 | 132,94 | 3,53 | 3 | 5.418,00 | |
405764 | 136,12 | 3,53 | 1 | 2.478,00 | |
405765 | 136,12 | 3,53 | 3 | 5.477,00 | |
405766 | 139,29 | 3,53 | 1 | 2.495,00 | |
405767 | 139,29 | 3,53 | 3 | 5.516,00 | |
405768 | 142,47 | 3,53 | 1 | 2.556,00 | |
405769 | 142,47 | 3,53 | 3 | 5.650,00 | |
405770 | 145,64 | 3,53 | 1 | 2.615,00 | |
405771 | 145,64 | 3,53 | 3 | 5.785,00 | |
405772 | 148,82 | 3,53 | 1 | 2.666,00 | |
405773 | 148,82 | 3,53 | 3 | 5.883,00 | |
405774 | 151,99 | 3,53 | 1 | 2.708,00 | |
405775 | 151,99 | 3,53 | 3 | 5.894,00 | |
405776 | 158,34 | 3,53 | 1 | 2.744,00 | |
405777 | 158,34 | 3,53 | 3 | 6.059,00 | |
405778 | 164,69 | 3,53 | 1 | 2.808,00 | |
405779 | 164,69 | 3,53 | 3 | 6.216,00 | |
405780 | 171,04 | 3,53 | 1 | 2.884,00 | |
405781 | 171,04 | 3,53 | 3 | 6.370,00 | |
405782 | 177,39 | 3,53 | 1 | 2.974,00 | |
405783 | 177,39 | 3,53 | 3 | 6.569,00 | |
405784 | 183,74 | 3,53 | 1 | 3.060,00 | |
405785 | 183,74 | 3,53 | 3 | 6.762,00 | |
405786 | 190,09 | 3,53 | 1 | 3.192,00 | |
405787 | 190,09 | 3,53 | 3 | 7.056,00 | |
405788 | 196,44 | 3,53 | 1 | 3.217,00 | |
405789 | 196,44 | 3,53 | 3 | 7.115,00 | |
405790 | 202,79 | 3,53 | 1 | 3.245,00 | |
405791 | 202,79 | 3,53 | 3 | 7.171,00 | |
405792 | 209,14 | 3,53 | 1 | 3.290,00 | |
405793 | 209,14 | 3,53 | 3 | 7.266,00 | |
405794 | 215,49 | 3,53 | 1 | 3.360,00 | |
405795 | 215,49 | 3,53 | 3 | 7.423,00 | |
405796 | 221,84 | 3,53 | 1 | 3.405,00 | |
405797 | 221,84 | 3,53 | 3 | 7.521,00 | |
405798 | 228,19 | 3,53 | 1 | 3.528,00 | |
405799 | 228,19 | 3,53 | 3 | 7.795,00 | |
405800 | 234,54 | 3,53 | 1 | 3.713,00 | |
405801 | 234,54 | 3,53 | 3 | 8.207,00 | |
405802 | 240,89 | 3,53 | 1 | 3.788,00 | |
405803 | 240,89 | 3,53 | 3 | 8.378,00 | |
405804 | 247,24 | 3,53 | 1 | 3.914,00 | |
405805 | 247,24 | 3,53 | 3 | 8.649,00 | |
405806 | 253,59 | 3,53 | 1 | 3.996,00 | |
405807 | 253,59 | 3,53 | 3 | 8.826,00 | |
405808 | 266,29 | 3,53 | 1 | 4.026,00 | |
405809 | 266,29 | 3,53 | 3 | 8.898,00 | |
405810 | 278,99 | 3,53 | 1 | 4.150,00 | |
405811 | 278,99 | 3,53 | 3 | 9.176,00 | |
405812 | 291,69 | 3,53 | 1 | 4.225,00 | |
405813 | 291,69 | 3,53 | 3 | 9.332,00 | |
405814 | 304,39 | 3,53 | 1 | 4.404,00 | |
405815 | 304,39 | 3,53 | 3 | 9.761,00 | |
405816 | 329,79 | 3,53 | 1 | 4.707,00 | |
405817 | 329,79 | 3,53 | 3 | 10.405,00 | |
405818 | 355,19 | 3,53 | 1 | 5.029,00 | |
405819 | 355,19 | 3,53 | 3 | 11.122,00 | |
405820 | 380,59 | 3,53 | 1 | 5.298,00 | |
405821 | 380,59 | 3,53 | 3 | 11.710,00 | |
405822 | 405,26 | 3,53 | 1 | 5.631,00 | |
405823 | 405,26 | 3,53 | 3 | 12.443,00 | |
405824 | 430,66 | 3,53 | 1 | 5.956,00 | |
405825 | 430,66 | 3,53 | 3 | 13.143,00 | |
405826 | 456,06 | 3,53 | 1 | 6.328,00 | |
405827 | 456,06 | 3,53 | 3 | 13.978,00 | |
405828 | 10,46 | 5,33 | 1 | 801,00 | |
405829 | 10,46 | 5,33 | 3 | 1.792,00 | |
405830 | 12,07 | 5,33 | 1 | 801,00 | |
405831 | 12,07 | 5,33 | 3 | 1.792,00 | |
405832 | 13,64 | 5,33 | 1 | 865,00 | |
405833 | 13,64 | 5,33 | 3 | 2.022,00 | |
405834 | 15,24 | 5,33 | 1 | 865,00 | |
405835 | 15,24 | 5,33 | 3 | 2.022,00 | |
405836 | 16,81 | 5,33 | 1 | 865,00 | |
405837 | 16,81 | 5,33 | 3 | 2.022,00 | |
405838 | 18,42 | 5,33 | 1 | 1.000,00 | |
405839 | 18,42 | 5,33 | 3 | 2.324,00 | |
405840 | 19,99 | 5,33 | 1 | 1.000,00 | |
405841 | 19,99 | 5,33 | 3 | 2.324,00 | |
