Glasgewebe-Band - PTFE-beschichtet, einseitig selbstklebend
Einsatzgebiet
Als selbstklebender, antiadhäsiver Überzug an Folienschweißgeräten, Trocknungs- und Beschichtungswalzen oder Trommeln
Als Gleitbelag an Rutschen, Trichtern, Führungen, Gleitrohre an Verpackungsmaschinen
Als selbstklebende Isolationsfolie für die Elektrotechnik, Chemie- und Verfahrenstechnik
Produktspezifikation
Gewebe mit einem Oberflächenfinish, das sich für die Mehrzahl der Anwendungen eignet; gute Materialkombination zwischen mechanischen und antiadhäsiven Eigenschaften.
Extrem antiadhäsive Oberfläche
Minimaler Gleitreibungskoeffizient
Äußerst hohe Temperaturbeständigkeit
Außergewöhnliche chemische Beständigkeit
Hohe Zugfestigkeit und Dimensionsstabilität
Geringe thermische Ausdehnung
Gute dielektrische Eigenschaften
Mikrowellen- und UV-lichtdurchlässig
Nicht toxisch
Beständig gegen Schimmel, Bakterien, Pilze
Technische Spezifikation
Werkstoff: PTFE (Polytetrafluorethylen)
Farbe: braun
Ausführung: PTFE-imprägniertes Glasgewebe, selbstklebend
Kleber: Silikon-Kleber, Klebeschicht mit abziehbarer PVC-Folie beschichtet
Klebeschicht: ca. 0,05 mm
Temperaturbereich: -73 bis +260 °C
| Artikel | Bild | Breite mm | Stärke mm | Einheit m | Preis Euro* | Kaufen | 
|---|
| 
Artikel
 | 
Bild
 | 
Breite mm | 
Stärke mm | 
Einheit m | 
Preis  Euro* | 
Kaufen
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301198 |  | 13 | 0,073 | 33 | 116,00 | |
| 301200 |  | 25 | 0,073 | 5 | 125,00 | |
| 301201 |  | 25 | 0,073 | 10 | 228,00 | |
| 301202 |  | 50 | 0,073 | 3 | 135,00 | |
| 301203 |  | 50 | 0,073 | 5 | 187,00 | |
| 301204 |  | 100 | 0,073 | 1 | 125,00 | |
| 301205 |  | 100 | 0,073 | 3 | 288,00 | |
| 301206 |  | 200 | 0,073 | 1 | 141,00 | |
| 301207 |  | 200 | 0,073 | 3 | 327,00 | |
| 301208 |  | 13 | 0,122 | 5 | 81,00 | |
| 301209 |  | 13 | 0,122 | 10 | 132,00 | |
| 301210 |  | 25 | 0,122 | 5 | 146,00 | |
| 301211 |  | 25 | 0,122 | 10 | 244,00 | |
| 301212 |  | 50 | 0,122 | 3 | 162,00 | |
| 301213 |  | 50 | 0,122 | 5 | 217,00 | |
| 301214 |  | 100 | 0,122 | 1 | 107,00 | |
| 301215 |  | 100 | 0,122 | 3 | 272,00 | |
| 301216 |  | 300 | 0,122 | 1 | 228,00 | |
| 301217 |  | 300 | 0,122 | 3 | 496,00 | |
| 301222 |  | 13 | 0,225 | 5 | 118,00 | |
| 301223 |  | 13 | 0,225 | 10 | 195,00 | |
| 301224 |  | 25 | 0,225 | 3 | 125,00 | |
| 301225 |  | 25 | 0,225 | 5 | 174,00 | |
| 301226 |  | 50 | 0,225 | 1 | 86,00 | |
| 301227 |  | 50 | 0,225 | 3 | 198,00 | 
