Magnetgekuppelte Kreiselpumpe 380 V
Zum anzeigen der Varianten bitte im Querformat benutzen.
Artikel | Werkstoff Pumpenkopf |
max. Förderleistung l/min.
|
max. Förderhöhe mWS
|
Leistungsaufnahme W
|
Einheit Stück
|
Preis Euro* |
Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58551 | PP | 110 | 9,3 | 180 | 1 | 2.058,00 | |
58552 | PVDF | 110 | 9,3 | 180 | 1 | 2.896,00 | |
58553 | PP | 115 | 10,5 | 370 | 1 | 1.920,00 | |
58554 | PVDF | 115 | 10,5 | 370 | 1 | 2.890,00 | |
58555 | PP | 175 | 12,5 | 550 | 1 | 2.020,00 | |
58556 | PVDF | 175 | 12,5 | 550 | 1 | 2.910,00 |
Angesehen