Rundstab aus PMMA
Produktspezifikation
Sehr gute optische Eigenschaften
UV-Beständigkeit
Gute Säure- und Laugenbeständigkeit
Größte Steifheit und Härte
Gute Witterungsbeständigkeit
Gute Warmform- und Klebbarkeit
Für Gleitfunktionen nicht verwendbar
Idealer Kunststoff für Transparent-Konstruktionen im Maschinenbau, in der Elektrotechnik sowie im Modellbau
Technische Spezifikation
Werkstoff: PMMA (Polymethylmethacrylat)
Herstellungsart: gegossen
Farbe: glasklar
Temperaturbereich: -40 bis +80 °C, kurzzeitig +90 °C
Dichte: 1,19 g/cm3 (DIN 53479)
Reißfestigkeit: 72 MPa (DIN 53455)
Reißdehnung: 5 % (DIN 53455)
Schlagzähigkeit: 15 kJ/m2 (DIN 53453)
Kerbschlagzähigkeit: 1,5 kJ/m2 (DIN 53453)
Biegefestigkeit: 125 MPa (DIN 53452)
Wärmeleitfähigkeit: 0,19 W/m * K bei +20 °C (DIN 52612)
Dielektrizitätskonstante: 2,9 (DIN 53483)
Spez. Durchgangswiderstand: 1015 Ohm x cm (DIN 53482)
Elektr. Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm (DIN 53481)
Lichtdurchlässigkeit: 92 % (Plattendicke 2 mm)
| Artikel | Bild | Außen-Ø mm | Toleranz mm | Länge mm | Einheit Stück | Preis Euro* | Kaufen | 
|---|
| 
Artikel
 | 
Bild
 | 
Außen-Ø mm | 
Toleranz mm | 
Länge mm | 
Einheit Stück | 
Preis  Euro* | 
Kaufen
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301840 |  | 2 | ±0,3 | 250 | 1 | 42,00 | |
| 301841 |  | 2 | ±0,3 | 500 | 1 | 67,00 | |
| 301842 |  | 2 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 91,00 | |
| 301843 |  | 4 | ±0,3 | 250 | 1 | 48,00 | |
| 301844 |  | 4 | ±0,3 | 500 | 1 | 75,00 | |
| 301845 |  | 4 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 100,00 | |
| 301846 |  | 5 | ±0,3 | 250 | 1 | 51,00 | |
| 301847 |  | 5 | ±0,3 | 500 | 1 | 83,00 | |
| 301848 |  | 5 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 111,00 | |
| 301849 |  | 6 | ±0,3 | 250 | 1 | 53,00 | |
| 301850 |  | 6 | ±0,3 | 500 | 1 | 86,00 | |
| 301851 |  | 6 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 113,00 | |
| 301852 |  | 8 | ±0,3 | 250 | 1 | 56,00 | |
| 301853 |  | 8 | ±0,3 | 500 | 1 | 91,00 | |
| 301854 |  | 8 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 121,00 | |
| 301855 |  | 10 | ±0,3 | 250 | 1 | 58,00 | |
| 301856 |  | 10 | ±0,3 | 500 | 1 | 94,00 | |
| 301857 |  | 10 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 127,00 | |
| 301858 |  | 12 | ±0,3 | 250 | 1 | 67,00 | |
| 301859 |  | 12 | ±0,3 | 500 | 1 | 107,00 | |
| 301860 |  | 12 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 149,00 | |
| 301861 |  | 15 | ±0,3 | 250 | 1 | 78,00 | |
| 301862 |  | 15 | ±0,3 | 500 | 1 | 127,00 | |
| 301863 |  | 15 | ±0,3 | 1.000 | 1 | 167,00 | |
| 301864 |  | 20 | ±0,3 | 250 | 1 | 105,00 | 
