PTFE-Hochdruckschlauch
Produktspezifikation
Drucksaugschlauch aus PTFE mit Umflechtung aus rostfreiem Stahl für höchste Drücke.
Ausnahmen: Hochdruckgase über 130 bar bei gleichzeitiger thermischer und mechanischer Wechselbelastung.
Die Innenschicht wurde FDA-konform hergestellt und ist für den Lebensmittelkontakt geeignet.
Symbolbild, geliefert wird ohne Anschlüsse! Auf Anfrage kann jedoch gerne für Sie konfektioniert werden!
Technische Spezifikation
Werkstoff:
Innenseele: PTFE-Copolymer (Polytetrafluorethylen)
Außenmantel: Edelstahl-Umflechtung (AISI 304/305)
Temperaturbereich: -60 bis +260 °C
Platzdruck: ca. 3-facher dynamischer Betriebsdruck
Leitfähigkeit: Die Umflechtung aus rostfreiem Stahl bildet die elektrisch leitende Verbindung zwischen den Armaturen.
| Artikel | Bild | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | max. Betr.-Druck1 bar | min. Biegeradius mm | Einheit m | Preis Euro* | Kaufen | 
|---|
| 
Artikel
 | 
Bild
 | 
Innen-Ø mm | 
Außen-Ø mm | 
max. Betr.-Druck1 bar | 
min. Biegeradius mm | 
Einheit m | 
Preis  Euro* | 
Kaufen
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49600 |  | 5 | 8 | 265 | 50 | 1 | 97,00 | |
| 49601 |  | 5 | 8 | 265 | 50 | 3 | 228,00 | |
| 49602 |  | 6 | 9,5 | 250 | 60 | 1 | 99,00 | |
| 49603 |  | 6 | 9,5 | 250 | 60 | 3 | 239,00 | |
| 49604 |  | 8 | 11,4 | 200 | 100 | 1 | 102,00 | |
| 49605 |  | 8 | 11,4 | 200 | 100 | 3 | 244,00 | |
| 49606 |  | 10 | 13,3 | 165 | 125 | 1 | 125,00 | |
| 49607 |  | 10 | 13,3 | 165 | 125 | 3 | 297,00 | |
| 49608 |  | 12 | 17 | 135 | 150 | 1 | 174,00 | |
| 49609 |  | 12 | 17 | 135 | 150 | 3 | 415,00 | |
| 49610 |  | 16 | 20 | 100 | 200 | 1 | 234,00 | |
| 49611 |  | 16 | 20 | 100 | 200 | 3 | 562,00 | |
| 49612 |  | 19 | 23,1 | 70 | 250 | 1 | 258,00 | |
| 49613 |  | 19 | 23,1 | 70 | 250 | 3 | 619,00 | |
| 49614 |  | 25 | 30 | 60 | 300 | 1 | 321,00 | |
| 49615 |  | 25 | 30 | 60 | 300 | 3 | 619,00 | 
[1] bei +20 °C
