High-Performance FEP-Encapsulated FPM O-Rings
Item |
Inside Ø mm
|
Schnur Ø mm
|
Einheit Stück
|
Price Euro* |
Buy |
---|---|---|---|---|---|
407620 | 12,42 | 1,78 | 5 | 186.00 | |
407621 | 12,42 | 1,78 | 10 | 321.00 | |
407622 | 14 | 1,78 | 5 | 186.00 | |
407623 | 14 | 1,78 | 10 | 321.00 | |
407624 | 15,6 | 1,78 | 5 | 186.00 | |
407625 | 15,6 | 1,78 | 10 | 321.00 | |
407626 | 17,17 | 1,78 | 5 | 192.00 | |
407627 | 17,17 | 1,78 | 10 | 332.00 | |
407628 | 18,77 | 1,78 | 5 | 192.00 | |
407629 | 18,77 | 1,78 | 10 | 332.00 | |
407630 | 20,35 | 1,78 | 5 | 201.00 | |
407631 | 20,35 | 1,78 | 10 | 347.00 | |
407632 | 21,95 | 1,78 | 5 | 201.00 | |
407633 | 21,95 | 1,78 | 10 | 347.00 | |
407634 | 23,52 | 1,78 | 5 | 207.00 | |
407635 | 23,52 | 1,78 | 10 | 358.00 | |
407636 | 25,12 | 1,78 | 5 | 216.00 | |
407637 | 25,12 | 1,78 | 10 | 376.00 | |
407638 | 26,7 | 1,78 | 5 | 231.00 | |
407639 | 26,7 | 1,78 | 10 | 398.00 | |
407640 | 28,3 | 1,78 | 5 | 231.00 | |
407641 | 28,3 | 1,78 | 10 | 398.00 | |
407642 | 29,87 | 1,78 | 5 | 245.00 | |
407643 | 29,87 | 1,78 | 10 | 428.00 | |
407644 | 31,47 | 1,78 | 5 | 245.00 | |
407645 | 31,47 | 1,78 | 10 | 428.00 | |
407646 | 33,05 | 1,78 | 5 | 223.00 | |
407647 | 33,05 | 1,78 | 10 | 378.00 | |
407648 | 34,65 | 1,78 | 5 | 223.00 | |
407649 | 34,65 | 1,78 | 10 | 378.00 | |
407650 | 37,82 | 1,78 | 5 | 234.00 | |
407651 | 37,82 | 1,78 | 10 | 393.00 | |
407652 | 41 | 1,78 | 5 | 247.00 | |
407653 | 41 | 1,78 | 10 | 417.00 | |
407654 | 44,17 | 1,78 | 5 | 240.00 | |
407655 | 44,17 | 1,78 | 10 | 400.00 | |
407656 | 47,35 | 1,78 | 5 | 247.00 | |
407657 | 47,35 | 1,78 | 10 | 411.00 | |
407658 | 50,52 | 1,78 | 5 | 260.00 | |
407659 | 50,52 | 1,78 | 10 | 432.00 | |
407660 | 53,7 | 1,78 | 5 | 247.00 | |
407661 | 53,7 | 1,78 | 10 | 406.00 | |
407662 | 56,87 | 1,78 | 5 | 258.00 | |
407663 | 56,87 | 1,78 | 10 | 421.00 | |
407664 | 60,05 | 1,78 | 5 | 271.00 | |
407665 | 60,05 | 1,78 | 10 | 443.00 | |
407666 | 63,22 | 1,78 | 5 | 258.00 | |
407667 | 63,22 | 1,78 | 10 | 409.00 | |
407668 | 66,4 | 1,78 | 5 | 266.00 | |
407669 | 66,4 | 1,78 | 10 | 422.00 | |
407670 | 69,57 | 1,78 | 5 | 279.00 | |
407671 | 69,57 | 1,78 | 10 | 446.00 | |
407672 | 72,75 | 1,78 | 5 | 279.00 | |
407673 | 72,75 | 1,78 | 10 | 446.00 | |
407674 | 75,92 | 1,78 | 5 | 291.00 | |
407675 | 75,92 | 1,78 | 10 | 467.00 | |
407676 | 82,27 | 1,78 | 5 | 310.00 | |
407677 | 82,27 | 1,78 | 10 | 496.00 | |
407678 | 88,62 | 1,78 | 5 | 326.00 | |
407679 | 88,62 | 1,78 | 10 | 524.00 | |
407680 | 94,97 | 1,78 | 5 | 345.00 | |
407681 | 94,97 | 1,78 | 10 | 550.00 | |
407682 | 101,32 | 1,78 | 5 | 360.00 | |
407683 | 101,32 | 1,78 | 10 | 575.00 | |
407684 | 107,67 | 1,78 | 5 | 374.00 | |
407685 | 107,67 | 1,78 | 10 | 599.00 | |
407686 | 114,02 | 1,78 | 5 | 389.00 | |
407687 | 114,02 | 1,78 | 10 | 623.00 | |
407688 | 120,37 | 1,78 | 5 | 402.00 | |
407689 | 120,37 | 1,78 | 10 | 644.00 | |
407690 | 126,72 | 1,78 | 5 | 415.00 | |
407691 | 126,72 | 1,78 | 10 | 666.00 | |
407692 | 133,07 | 1,78 | 5 | 428.00 | |
407693 | 133,07 | 1,78 | 10 | 684.00 | |
407694 | 12,37 | 2,62 | 5 | 219.00 | |
407695 | 12,37 | 2,62 | 10 | 380.00 | |
407696 | 13,94 | 2,62 | 5 | 219.00 | |
407697 | 13,94 | 2,62 | 10 | 380.00 | |
407698 | 15,54 | 2,62 | 5 | 229.00 | |
407699 | 15,54 | 2,62 | 10 | 393.00 | |
407700 | 17,12 | 2,62 | 5 | 229.00 | |
407701 | 17,12 | 2,62 | 10 | 393.00 | |
407702 | 18,72 | 2,62 | 5 | 238.00 | |
407703 | 18,72 | 2,62 | 10 | 411.00 | |
407704 | 20,29 | 2,62 | 5 | 238.00 | |
407705 | 20,29 | 2,62 | 10 | 411.00 | |
407706 | 21,89 | 2,62 | 5 | 247.00 | |
407707 | 21,89 | 2,62 | 10 | 430.00 | |
407708 | 23,47 | 2,62 | 5 | 247.00 | |
407709 | 23,47 | 2,62 | 10 | 430.00 | |
407710 | 25,07 | 2,62 | 5 | 260.00 | |
407711 | 25,07 | 2,62 | 10 | 448.00 | |
407712 | 26,64 | 2,62 | 5 | 260.00 | |
407713 | 26,64 | 2,62 | 10 | 448.00 | |
407714 | 28,24 | 2,62 | 5 | 266.00 | |
407715 | 28,24 | 2,62 | 10 | 461.00 | |
407716 | 29,82 | 2,62 | 5 | 279.00 | |
407717 | 29,82 | 2,62 | 10 | 483.00 | |
407718 | 31,42 | 2,62 | 5 | 279.00 | |
407719 | 31,42 | 2,62 | 10 | 483.00 | |
407720 | 32,99 | 2,62 | 5 | 293.00 | |
407721 | 32,99 | 2,62 | 10 | 505.00 | |
407722 | 34,59 | 2,62 | 5 | 293.00 | |
407723 | 34,59 | 2,62 | 10 | 505.00 | |
407724 | 36,17 | 2,62 | 5 | 304.00 | |
407725 | 36,17 | 2,62 | 10 | 529.00 | |
407726 | 37,77 | 2,62 | 5 | 304.00 | |
407727 | 37,77 | 2,62 | 10 | 529.00 | |
407728 | 39,34 | 2,62 | 5 | 314.00 | |
407729 | 39,34 | 2,62 | 10 | 542.00 | |
407730 | 40,94 | 2,62 | 5 | 326.00 | |
407731 | 40,94 | 2,62 | 10 | 566.00 | |
407732 | 42,25 | 2,62 | 5 | 326.00 | |
407733 | 42,25 | 2,62 | 10 | 566.00 | |
407734 | 44,12 | 2,62 | 5 | 341.00 | |
407735 | 44,12 | 2,62 | 10 | 590.00 | |
407736 | 45,69 | 2,62 | 5 | 341.00 | |
407737 | 45,69 | 2,62 | 10 | 590.00 | |
407738 | 47,29 | 2,62 | 5 | 356.00 | |
407739 | 47,29 | 2,62 | 10 | 616.00 | |
407740 | 48,9 | 2,62 | 5 | 356.00 | |
407741 | 48,9 | 2,62 | 10 | 616.00 | |
407742 | 50,47 | 2,62 | 5 | 371.00 | |
407743 | 50,47 | 2,62 | 10 | 640.00 | |
407744 | 52,07 | 2,62 | 5 | 371.00 | |
407745 | 52,07 | 2,62 | 10 | 640.00 | |
407746 | 53,64 | 2,62 | 5 | 384.00 | |
407747 | 53,64 | 2,62 | 10 | 666.00 | |
407748 | 55,25 | 2,62 | 5 | 384.00 | |
407749 | 55,25 | 2,62 | 10 | 666.00 | |
407750 | 56,82 | 2,62 | 5 | 393.00 | |
407751 | 56,82 | 2,62 | 10 | 684.00 | |
407752 | 58,42 | 2,62 | 5 | 406.00 | |
407753 | 58,42 | 2,62 | 10 | 701.00 | |
407754 | 59,99 | 2,62 | 5 | 417.00 | |
407755 | 59,99 | 2,62 | 10 | 721.00 | |
407756 | 61,6 | 2,62 | 5 | 428.00 | |
407757 | 61,6 | 2,62 | 10 | 740.00 | |
407758 | 63,17 | 2,62 | 5 | 439.00 | |
407759 | 63,17 | 2,62 | 10 | 760.00 | |
407760 | 64,77 | 2,62 | 5 | 430.00 | |
407761 | 64,77 | 2,62 | 10 | 778.00 | |
407762 | 66,34 | 2,62 | 5 | 430.00 | |
407763 | 66,34 | 2,62 | 10 | 778.00 | |
407764 | 67,95 | 2,62 | 5 | 448.00 | |
407765 | 67,95 | 2,62 | 10 | 771.00 | |
407766 | 69,52 | 2,62 | 5 | 448.00 | |
407767 | 69,52 | 2,62 | 10 | 771.00 | |
407768 | 71,12 | 2,62 | 5 | 470.00 | |
407769 | 71,12 | 2,62 | 10 | 789.00 | |
407770 | 72,69 | 2,62 | 5 | 470.00 | |
407771 | 72,69 | 2,62 | 10 | 789.00 | |
407772 | 75,87 | 2,62 | 5 | 492.00 | |
407773 | 75,87 | 2,62 | 10 | 841.00 | |
407774 | 82,22 | 2,62 | 5 | 494.00 | |
407775 | 82,22 | 2,62 | 10 | 836.00 | |
407776 | 88,57 | 2,62 | 5 | 531.00 | |
407777 | 88,57 | 2,62 | 10 | 898.00 | |
407778 | 94,92 | 2,62 | 5 | 572.00 | |
407779 | 94,92 | 2,62 | 10 | 965.00 | |
407780 | 101,27 | 2,62 | 5 | 609.00 | |
407781 | 101,27 | 2,62 | 10 | 1,029.00 | |
407782 | 107,62 | 2,62 | 5 | 647.00 | |
407783 | 107,62 | 2,62 | 10 | 1,094.00 | |
407784 | 113,97 | 2,62 | 5 | 684.00 | |
407785 | 113,97 | 2,62 | 10 | 1,158.00 | |
407786 | 120,32 | 2,62 | 5 | 723.00 | |
407787 | 120,32 | 2,62 | 10 | 1,223.00 | |
407788 | 126,67 | 2,62 | 5 | 760.00 | |
407789 | 126,67 | 2,62 | 10 | 1,287.00 | |
407790 | 133,02 | 2,62 | 5 | 738.00 | |
407791 | 133,02 | 2,62 | 10 | 1,228.00 | |
407792 | 139,37 | 2,62 | 5 | 773.00 | |
407793 | 139,37 | 2,62 | 10 | 1,287.00 | |
407794 | 145,72 | 2,62 | 5 | 808.00 | |
407795 | 145,72 | 2,62 | 10 | 1,346.00 | |
407796 | 152,07 | 2,62 | 5 | 843.00 | |
407797 | 152,07 | 2,62 | 10 | 1,405.00 | |
407798 | 158,42 | 2,62 | 5 | 880.00 | |
407799 | 158,42 | 2,62 | 10 | 1,463.00 | |
407800 | 164,77 | 2,62 | 5 | 837.00 | |
407801 | 164,77 | 2,62 | 10 | 1,370.00 | |
407802 | 171,12 | 2,62 | 5 | 869.00 | |
407803 | 171,12 | 2,62 | 10 | 1,424.00 | |
407804 | 177,47 | 2,62 | 5 | 900.00 | |
407805 | 177,47 | 2,62 | 10 | 1,476.00 | |
407806 | 183,82 | 2,62 | 5 | 935.00 | |
407807 | 183,82 | 2,62 | 10 | 1,529.00 | |
407808 | 190,17 | 2,62 | 5 | 966.00 | |
407809 | 190,17 | 2,62 | 10 | 1,582.00 | |
407810 | 196,52 | 2,62 | 5 | 1,000.00 | |
407811 | 196,52 | 2,62 | 10 | 1,634.00 | |
407812 | 202,87 | 2,62 | 5 | 1,031.00 | |
407813 | 202,87 | 2,62 | 10 | 1,686.00 | |
407814 | 209,22 | 2,62 | 5 | 1,062.00 | |
407815 | 209,22 | 2,62 | 10 | 1,739.00 | |
407816 | 215,57 | 2,62 | 5 | 1,096.00 | |
407817 | 215,57 | 2,62 | 10 | 1,793.00 | |
407818 | 221,92 | 2,62 | 5 | 1,127.00 | |
407819 | 221,92 | 2,62 | 10 | 1,844.00 | |
407820 | 228,27 | 2,62 | 5 | 1,160.00 | |
407821 | 228,27 | 2,62 | 10 | 1,898.00 | |
407822 | 234,62 | 2,62 | 5 | 1,193.00 | |
407823 | 234,62 | 2,62 | 10 | 1,951.00 | |
407824 | 240,97 | 2,62 | 5 | 1,225.00 | |
407825 | 240,97 | 2,62 | 10 | 2,005.00 | |
407826 | 247,32 | 2,62 | 5 | 1,256.00 | |
407827 | 247,32 | 2,62 | 10 | 2,055.00 | |
4078281 | 37,47 | 3 | 5 | 332.00 | |
4078291 | 37,47 | 3 | 10 | 575.00 | |
407830 | 43,69 | 3 | 5 | 371.00 | |
407831 | 43,69 | 3 | 10 | 642.00 | |
407832 | 53,09 | 3 | 5 | 456.00 | |
407833 | 53,09 | 3 | 10 | 788.00 | |
407834 | 59,36 | 3 | 5 | 513.00 | |
407835 | 59,36 | 3 | 10 | 889.00 | |
407836 | 18,64 | 3,53 | 5 | 249.00 | |
407837 | 18,64 | 3,53 | 10 | 432.00 | |
407838 | 20,22 | 3,53 | 5 | 262.00 | |
407839 | 20,22 | 3,53 | 10 | 454.00 | |
407840 | 21,82 | 3,53 | 5 | 275.00 | |
407841 | 21,82 | 3,53 | 10 | 474.00 | |
407842 | 23,39 | 3,53 | 5 | 275.00 | |
407843 | 23,39 | 3,53 | 10 | 474.00 | |
407844 | 24,99 | 3,53 | 5 | 288.00 | |
407845 | 24,99 | 3,53 | 10 | 498.00 | |
407846 | 26,57 | 3,53 | 5 | 288.00 | |
407847 | 26,57 | 3,53 | 10 | 498.00 | |
407848 | 28,17 | 3,53 | 5 | 295.00 | |
407849 | 28,17 | 3,53 | 10 | 513.00 | |
407850 | 29,74 | 3,53 | 5 | 290.00 | |
407851 | 29,74 | 3,53 | 10 | 496.00 | |
407852 | 31,34 | 3,53 | 5 | 290.00 | |
407853 | 31,34 | 3,53 | 10 | 496.00 | |
407854 | 32,92 | 3,53 | 5 | 302.00 | |
407855 | 32,92 | 3,53 | 10 | 518.00 | |
407856 | 34,52 | 3,53 | 5 | 302.00 | |
407857 | 34,52 | 3,53 | 10 | 518.00 | |
407858 | 36,09 | 3,53 | 5 | 317.00 | |
407859 | 36,09 | 3,53 | 10 | 544.00 | |
407860 | 37,69 | 3,53 | 5 | 317.00 | |
407861 | 37,69 | 3,53 | 10 | 544.00 | |
407862 | 40,87 | 3,53 | 5 | 334.00 | |
407863 | 40,87 | 3,53 | 10 | 572.00 | |
407864 | 44,04 | 3,53 | 5 | 328.00 | |
407865 | 44,04 | 3,53 | 10 | 557.00 | |
407866 | 47,22 | 3,53 | 5 | 352.00 | |
407867 | 47,22 | 3,53 | 10 | 596.00 | |
407868 | 50,39 | 3,53 | 5 | 380.00 | |
407869 | 50,39 | 3,53 | 10 | 640.00 | |
407870 | 53,57 | 3,53 | 5 | 376.00 | |
407871 | 53,57 | 3,53 | 10 | 627.00 | |
407872 | 56,74 | 3,53 | 5 | 400.00 | |
407873 | 56,74 | 3,53 | 10 | 664.00 | |
407874 | 59,92 | 3,53 | 5 | 422.00 | |
407875 | 59,92 | 3,53 | 10 | 705.00 | |
407876 | 63,09 | 3,53 | 5 | 408.00 | |
407877 | 63,09 | 3,53 | 10 | 666.00 | |
407878 | 66,27 | 3,53 | 5 | 428.00 | |
407879 | 66,27 | 3,53 | 10 | 697.00 | |
407880 | 69,44 | 3,53 | 5 | 445.00 | |
407881 | 69,44 | 3,53 | 10 | 727.00 | |
407882 | 72,62 | 3,53 | 5 | 457.00 | |
407883 | 72,62 | 3,53 | 10 | 749.00 | |
407884 | 75,79 | 3,53 | 5 | 476.00 | |
407885 | 75,79 | 3,53 | 10 | 780.00 | |
407886 | 78,97 | 3,53 | 5 | 492.00 | |
407887 | 78,97 | 3,53 | 10 | 804.00 | |
407888 | 82,14 | 3,53 | 5 | 507.00 | |
407889 | 82,14 | 3,53 | 10 | 830.00 | |
407890 | 85,32 | 3,53 | 5 | 526.00 | |
407891 | 85,32 | 3,53 | 10 | 859.00 | |
407892 | 88,49 | 3,53 | 5 | 539.00 | |
407893 | 88,49 | 3,53 | 10 | 880.00 | |
407894 | 91,67 | 3,53 | 5 | 507.00 | |
407895 | 91,67 | 3,53 | 10 | 812.00 | |
407896 | 94,84 | 3,53 | 5 | 522.00 | |
407897 | 94,84 | 3,53 | 10 | 836.00 | |
407898 | 98,02 | 3,53 | 5 | 542.00 | |
407899 | 98,02 | 3,53 | 10 | 865.00 | |
407900 | 101,19 | 3,53 | 5 | 563.00 | |
407901 | 101,19 | 3,53 | 10 | 900.00 | |
407902 | 104,37 | 3,53 | 5 | 592.00 | |
407903 | 104,37 | 3,53 | 10 | 948.00 | |
407904 | 107,54 | 3,53 | 5 | 614.00 | |
407905 | 107,54 | 3,53 | 10 | 983.00 | |
407906 | 110,72 | 3,53 | 5 | 633.00 | |
407907 | 110,72 | 3,53 | 10 | 1,013.00 | |
407908 | 113,89 | 3,53 | 5 | 657.00 | |
407909 | 113,89 | 3,53 | 10 | 1,051.00 | |
407910 | 117,07 | 3,53 | 5 | 675.00 | |
407911 | 117,07 | 3,53 | 10 | 1,083.00 | |
407912 | 120,24 | 3,53 | 5 | 695.00 | |
407913 | 120,24 | 3,53 | 10 | 1,114.00 | |
407914 | 123,42 | 3,53 | 5 | 716.00 | |
407915 | 123,42 | 3,53 | 10 | 1,145.00 | |
407916 | 126,59 | 3,53 | 5 | 693.00 | |
407917 | 126,59 | 3,53 | 10 | 1,096.00 | |
407918 | 129,77 | 3,53 | 5 | 708.00 | |
407919 | 129,77 | 3,53 | 10 | 1,116.00 | |
407920 | 132,94 | 3,53 | 5 | 725.00 | |
407921 | 132,94 | 3,53 | 10 | 1,144.00 | |
407922 | 136,12 | 3,53 | 5 | 764.00 | |
407923 | 136,12 | 3,53 | 10 | 1,204.00 | |
407924 | 139,29 | 3,53 | 5 | 764.00 | |
407925 | 139,29 | 3,53 | 10 | 1,204.00 | |
407926 | 142,47 | 3,53 | 5 | 782.00 | |
407927 | 142,47 | 3,53 | 10 | 1,234.00 | |
407928 | 145,64 | 3,53 | 5 | 795.00 | |
407929 | 145,64 | 3,53 | 10 | 1,254.00 | |
407930 | 148,82 | 3,53 | 5 | 813.00 | |
407931 | 148,82 | 3,53 | 10 | 1,284.00 | |
407932 | 151,99 | 3,53 | 5 | 782.00 | |
407933 | 151,99 | 3,53 | 10 | 1,219.00 | |
407934 | 158,34 | 3,53 | 5 | 795.00 | |
407935 | 158,34 | 3,53 | 10 | 1,234.00 | |
407936 | 164,69 | 3,53 | 5 | 828.00 | |
407937 | 164,69 | 3,53 | 10 | 1,287.00 | |
407938 | 171,04 | 3,53 | 5 | 865.00 | |
407939 | 171,04 | 3,53 | 10 | 1,345.00 | |
407940 | 177,39 | 3,53 | 5 | 898.00 | |
407941 | 177,39 | 3,53 | 10 | 1,398.00 | |
407942 | 183,74 | 3,53 | 5 | 919.00 | |
407943 | 183,74 | 3,53 | 10 | 1,429.00 | |
407944 | 190,09 | 3,53 | 5 | 955.00 | |
407945 | 190,09 | 3,53 | 10 | 1,485.00 | |
407946 | 196,44 | 3,53 | 5 | 994.00 | |
407947 | 196,44 | 3,53 | 10 | 1,544.00 | |
407948 | 202,79 | 3,53 | 5 | 1,018.00 | |
407949 | 202,79 | 3,53 | 10 | 1,582.00 | |
407950 | 209,14 | 3,53 | 5 | 990.00 | |
407951 | 209,14 | 3,53 | 10 | 1,512.00 | |
407952 | 215,49 | 3,53 | 5 | 1,013.00 | |
407953 | 215,49 | 3,53 | 10 | 1,549.00 | |
407954 | 221,84 | 3,53 | 5 | 1,037.00 | |
407955 | 221,84 | 3,53 | 10 | 1,586.00 | |
407956 | 228,19 | 3,53 | 5 | 1,073.00 | |
407957 | 228,19 | 3,53 | 10 | 1,640.00 | |
407958 | 234,54 | 3,53 | 5 | 1,096.00 | |
407959 | 234,54 | 3,53 | 10 | 1,677.00 | |
407960 | 240,89 | 3,53 | 5 | 1,116.00 | |
407961 | 240,89 | 3,53 | 10 | 1,706.00 | |
407962 | 247,24 | 3,53 | 5 | 1,147.00 | |
407963 | 247,24 | 3,53 | 10 | 1,756.00 | |
407964 | 253,59 | 3,53 | 5 | 1,110.00 | |
407965 | 253,59 | 3,53 | 10 | 1,667.00 | |
407966 | 266,29 | 3,53 | 5 | 1,173.00 | |
407967 | 266,29 | 3,53 | 10 | 1,761.00 | |
407968 | 278,99 | 3,53 | 5 | 1,230.00 | |
407969 | 278,99 | 3,53 | 10 | 1,846.00 | |
407970 | 291,69 | 3,53 | 5 | 1,295.00 | |
407971 | 291,69 | 3,53 | 10 | 1,942.00 | |
407972 | 304,39 | 3,53 | 5 | 1,273.00 | |
407973 | 304,39 | 3,53 | 10 | 1,867.00 | |
407974 | 329,79 | 3,53 | 5 | 1,372.00 | |
407975 | 329,79 | 3,53 | 10 | 2,014.00 | |
407976 | 355,19 | 3,53 | 5 | 1,404.00 | |
407977 | 355,19 | 3,53 | 10 | 2,007.00 | |
407978 | 380,59 | 3,53 | 5 | 1,511.00 | |
407979 | 380,59 | 3,53 | 10 | 2,156.00 | |
407980 | 405,26 | 3,53 | 5 | 1,616.00 | |
407981 | 405,26 | 3,53 | 10 | 2,306.00 | |
407982 | 430,66 | 3,53 | 5 | 1,719.00 | |
407983 | 430,66 | 3,53 | 10 | 2,457.00 | |
407984 | 456,06 | 3,53 | 5 | 1,848.00 | |
407985 | 456,06 | 3,53 | 10 | 2,639.00 | |
407986 | 24,77 | 5,33 | 5 | 317.00 | |
407987 | 24,77 | 5,33 | 10 | 535.00 | |
407988 | 26,34 | 5,33 | 5 | 332.00 | |
407989 | 26,34 | 5,33 | 10 | 561.00 | |
407990 | 27,94 | 5,33 | 5 | 350.00 | |
407991 | 27,94 | 5,33 | 10 | 590.00 | |
407992 | 29,51 | 5,33 | 5 | 365.00 | |
407993 | 29,51 | 5,33 | 10 | 618.00 | |
407994 | 31,12 | 5,33 | 5 | 380.00 | |
407995 | 31,12 | 5,33 | 10 | 640.00 | |
407996 | 32,69 | 5,33 | 5 | 371.00 | |
407997 | 32,69 | 5,33 | 10 | 616.00 | |
407998 | 34,29 | 5,33 | 5 | 385.00 | |
407999 | 34,29 | 5,33 | 10 | 642.00 | |
408000 | 37,47 | 5,33 | 5 | 387.00 | |
408001 | 37,47 | 5,33 | 10 | 634.00 | |
408002 | 40,64 | 5,33 | 5 | 428.00 | |
408003 | 40,64 | 5,33 | 10 | 699.00 | |
408004 | 43,82 | 5,33 | 5 | 456.00 | |
408005 | 43,82 | 5,33 | 10 | 743.00 | |
408006 | 46,99 | 5,33 | 5 | 487.00 | |
408007 | 46,99 | 5,33 | 10 | 797.00 | |
408008 | 50,17 | 5,33 | 5 | 527.00 | |
408009 | 50,17 | 5,33 | 10 | 861.00 | |
408010 | 53,34 | 5,33 | 5 | 551.00 | |
408011 | 53,34 | 5,33 | 10 | 902.00 | |
408012 | 56,52 | 5,33 | 5 | 526.00 | |
408013 | 56,52 | 5,33 | 10 | 841.00 | |
408014 | 59,69 | 5,33 | 5 | 551.00 | |
408015 | 59,69 | 5,33 | 10 | 882.00 | |
408016 | 62,87 | 5,33 | 5 | 577.00 | |
408017 | 62,87 | 5,33 | 10 | 922.00 | |
408018 | 66,04 | 5,33 | 5 | 599.00 | |
408019 | 66,04 | 5,33 | 10 | 957.00 | |
408020 | 69,22 | 5,33 | 5 | 620.00 | |
408021 | 69,22 | 5,33 | 10 | 992.00 | |
408022 | 72,39 | 5,33 | 5 | 644.00 | |
408023 | 72,39 | 5,33 | 10 | 1,031.00 | |
408024 | 75,57 | 5,33 | 5 | 658.00 | |
408025 | 75,57 | 5,33 | 10 | 1,053.00 | |
408026 | 78,74 | 5,33 | 5 | 686.00 | |
408027 | 78,74 | 5,33 | 10 | 1,096.00 | |
408028 | 81,92 | 5,33 | 5 | 712.00 | |
408029 | 81,92 | 5,33 | 10 | 1,140.00 | |
408030 | 85,09 | 5,33 | 5 | 732.00 | |
408031 | 85,09 | 5,33 | 10 | 1,173.00 | |
408032 | 88,27 | 5,33 | 5 | 717.00 | |
408033 | 88,27 | 5,33 | 10 | 1,134.00 | |
408034 | 91,44 | 5,33 | 5 | 743.00 | |
408035 | 91,44 | 5,33 | 10 | 1,173.00 | |
408036 | 94,62 | 5,33 | 5 | 767.00 | |
408037 | 94,62 | 5,33 | 10 | 1,210.00 | |
408038 | 97,79 | 5,33 | 5 | 788.00 | |
408039 | 97,79 | 5,33 | 10 | 1,245.00 | |
408040 | 100,97 | 5,33 | 5 | 810.00 | |
408041 | 100,97 | 5,33 | 10 | 1,278.00 | |
408042 | 104,14 | 5,33 | 5 | 786.00 | |
408043 | 104,14 | 5,33 | 10 | 1,223.00 | |
408044 | 107,32 | 5,33 | 5 | 810.00 | |
408045 | 107,32 | 5,33 | 10 | 1,260.00 | |
408046 | 110,49 | 5,33 | 5 | 830.00 | |
408047 | 110,49 | 5,33 | 10 | 1,291.00 | |
408048 | 113,67 | 5,33 | 5 | 850.00 | |
408049 | 113,67 | 5,33 | 10 | 1,319.00 | |
408050 | 116,84 | 5,33 | 5 | 872.00 | |
408051 | 116,84 | 5,33 | 10 | 1,357.00 | |
408052 | 120,02 | 5,33 | 5 | 896.00 | |
408053 | 120,02 | 5,33 | 10 | 1,394.00 | |
408054 | 123,19 | 5,33 | 5 | 917.00 | |
408055 | 123,19 | 5,33 | 10 | 1,426.00 | |
408056 | 126,37 | 5,33 | 5 | 935.00 | |
408057 | 126,37 | 5,33 | 10 | 1,453.00 | |
408058 | 129,54 | 5,33 | 5 | 957.00 | |
408059 | 129,54 | 5,33 | 10 | 1,490.00 | |
408060 | 132,72 | 5,33 | 5 | 981.00 | |
408061 | 132,72 | 5,33 | 10 | 1,527.00 | |
408062 | 135,89 | 5,33 | 5 | 1,000.00 | |
408063 | 135,89 | 5,33 | 10 | 1,555.00 | |
408064 | 139,07 | 5,33 | 5 | 1,027.00 | |
408065 | 139,07 | 5,33 | 10 | 1,597.00 | |
408066 | 142,24 | 5,33 | 5 | 994.00 | |
408067 | 142,24 | 5,33 | 10 | 1,520.00 | |
408068 | 145,42 | 5,33 | 5 | 1,014.00 | |
408069 | 145,42 | 5,33 | 10 | 1,553.00 | |
408070 | 148,59 | 5,33 | 5 | 1,037.00 | |
408071 | 148,59 | 5,33 | 10 | 1,586.00 | |
408072 | 151,77 | 5,33 | 5 | 1,051.00 | |
408073 | 151,77 | 5,33 | 10 | 1,606.00 | |
408074 | 158,12 | 5,33 | 5 | 1,094.00 | |
408075 | 158,12 | 5,33 | 10 | 1,675.00 | |
408076 | 164,47 | 5,33 | 5 | 1,136.00 | |
408077 | 164,47 | 5,33 | 10 | 1,737.00 | |
408078 | 170,82 | 5,33 | 5 | 1,175.00 | |
408079 | 170,82 | 5,33 | 10 | 1,795.00 | |
408080 | 177,17 | 5,33 | 5 | 1,142.00 | |
408081 | 177,17 | 5,33 | 10 | 1,713.00 | |
408082 | 183,52 | 5,33 | 5 | 1,175.00 | |
408083 | 183,52 | 5,33 | 10 | 1,763.00 | |
408084 | 189,87 | 5,33 | 5 | 1,208.00 | |
408085 | 189,87 | 5,33 | 10 | 1,813.00 | |
408086 | 196,22 | 5,33 | 5 | 1,245.00 | |
408087 | 196,22 | 5,33 | 10 | 1,868.00 | |
408088 | 202,57 | 5,33 | 5 | 1,289.00 | |
408089 | 202,57 | 5,33 | 10 | 1,933.00 | |
408090 | 208,92 | 5,33 | 5 | 1,232.00 | |
408091 | 208,92 | 5,33 | 10 | 1,809.00 | |
408092 | 215,27 | 5,33 | 5 | 1,263.00 | |
408093 | 215,27 | 5,33 | 10 | 1,854.00 | |
408094 | 221,62 | 5,33 | 5 | 1,304.00 | |
408095 | 221,62 | 5,33 | 10 | 1,911.00 | |
408096 | 227,97 | 5,33 | 5 | 1,337.00 | |
408097 | 227,97 | 5,33 | 10 | 1,961.00 | |
408098 | 234,32 | 5,33 | 5 | 1,376.00 | |
408099 | 234,32 | 5,33 | 10 | 2,020.00 | |
408100 | 240,67 | 5,33 | 5 | 1,310.00 | |
408101 | 240,67 | 5,33 | 10 | 1,870.00 | |
408102 | 247,02 | 5,33 | 5 | 1,330.00 | |
408103 | 247,02 | 5,33 | 10 | 1,900.00 | |
408104 | 253,37 | 5,33 | 5 | 1,363.00 | |
408105 | 253,37 | 5,33 | 10 | 1,948.00 | |
